<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessinateur de presse et illustrateur - dessin en direct : Tesson</title>
	<atom:link href="http://tesson.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tesson.info</link>
	<description>Dessinateur de presse et illustrateur, dessinateur humoristique, dessin en direct.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Illustration innovation</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-innovation.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-innovation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin sur l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovant]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Quel potentiel d&#8217;innovation dans mon entreprise ? Comment développer l&#8217;innovation au quotidien, favoriser une culture d&#8217;innovation&#8230; innover, générer de nouvelles idées et les mettre en pratique.  Exploiter de nouveaux champs d&#8217;activité, trouver des moyens de simplifier le mode de production. Pratique innovante. Pôle d&#8217;innovation. Dessin sur l&#8217;innovation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1377" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-125-potentiel-d-innovation.jpg"><img class="size-full wp-image-1377" title="innovation" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-125-potentiel-d-innovation.jpg" alt="innovation, illustration innovation" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">innovation, illustration innovation</p></div>
<p>Quel potentiel d&#8217;innovation dans mon entreprise ? Comment développer l&#8217;innovation au quotidien, favoriser une culture d&#8217;innovation&#8230; innover, générer de nouvelles idées et les mettre en pratique.  Exploiter de nouveaux champs d&#8217;activité, trouver des moyens de simplifier le mode de production. Pratique innovante. Pôle d&#8217;innovation. Dessin sur l&#8217;innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-innovation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négociation illustration</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/negociation-illustration.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/negociation-illustration.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin de presse négociation]]></category>
		<category><![CDATA[dessin négociation]]></category>
		<category><![CDATA[dessin négocier]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'échelle illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation illustration négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[La négocation. Des économies d&#8217;échelle réalisées grâce à la synergie d&#8217;un groupe. Une négociation menée au profit de plusieurs entités qui mettent le groupe en position plus favorable pour obtenir des coûts réduits. De l&#8217;art de négocier. Illustration dessin de presse sur la négociation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-124-negociation.jpg"><img class="size-full wp-image-1374" title="Négociation illustration" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-124-negociation.jpg" alt="Négociation illustration" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Négociation illustration</p></div>
<p>La négocation. Des économies d&#8217;échelle réalisées grâce à la synergie d&#8217;un groupe. Une négociation menée au profit de plusieurs entités qui mettent le groupe en position plus favorable pour obtenir des coûts réduits. De l&#8217;art de négocier. Illustration dessin de presse sur la négociation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/negociation-illustration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessin, illustration sur l&#8217;innovation, le changement</title>
		<link>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/dessin-illustration-innovation.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/dessin-illustration-innovation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[dessinateur de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon innovation]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[illustration sur l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovate cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[innover (innovation)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-03-8-innovation.jpg"><img class="size-full wp-image-1367" title="innover illustration" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-03-8-innovation.jpg" alt="" width="454" height="329" /></a></dt>
</dl>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_1369" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-innovation.jpg"><img class="size-full wp-image-1369" title="innover" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-innovation.jpg" alt="innover" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">innover</p></div>
<dl id="attachment_1367" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">innover (innovation)</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/dessin-illustration-innovation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration dessin économie d&#8217;échelle, harmonisation.</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-economie-dechelle-harmonisation.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-economie-dechelle-harmonisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon scale economy]]></category>
		<category><![CDATA[dessin hamonisation]]></category>
		<category><![CDATA[dessin synergie]]></category>
		<category><![CDATA[illustration économie d'échelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Illustration de la notion d&#8217;économie d&#8217;échelle ( scale economy ) et d&#8217;harmonisation. De l&#8217;intérêt de travailler en synergie, de mettre en commun des outils, des structures, des locaux, des compétences de manière à gagner en synergie et réaliser des économies significatives. Le groupe y gagne en unité en favorisant la coopération de ses différentes entités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1363" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-124-harmonization.jpg"><img class="size-full wp-image-1363" title="économie d'echelle, harmonisation (harmonnization)" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/012-02-10-124-harmonization.jpg" alt="économie d'echelle, harmonisation (harmonnization)" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">économie d&#39;echelle, harmonisation (harmonization)</p></div>
<p>Illustration de la notion d&#8217;économie d&#8217;échelle ( scale economy ) et d&#8217;harmonisation. De l&#8217;intérêt de travailler en synergie, de mettre en commun des outils, des structures, des locaux, des compétences de manière à gagner en synergie et réaliser des économies significatives. Le groupe y gagne en unité en favorisant la coopération de ses différentes entités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-economie-dechelle-harmonisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration Dessin Euthanasie</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-euthanasie.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-euthanasie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ADMD]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthique]]></category>
		<category><![CDATA[euthanasie]]></category>
		<category><![CDATA[euthanasier]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[légalisation de l'euthanasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Dessin sur l&#8217;euthanasie. La légalisation de l&#8217;euthanasie&#8230;  La bioéthique. Illustration relative à l&#8217;euthanasie. Défense et développement des soins palliatifs face aux revendications pro-euthanasie. Fin de vie, suicide assisté, procédures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1360" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-09-euthanasie.jpg"><img class="size-full wp-image-1360" title="euthanasie" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-09-euthanasie.jpg" alt="euthanasie" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">euthanasie</p></div>
<p>Dessin sur l&#8217;euthanasie. La légalisation de l&#8217;euthanasie&#8230;  La bioéthique. Illustration relative à l&#8217;euthanasie. Défense et développement des soins palliatifs face aux revendications pro-euthanasie. Fin de vie, suicide assisté, procédures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/illustration-dessin-euthanasie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management de proximité, illustration.</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/management-de-proximite-illustration.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/management-de-proximite-illustration.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin management de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[illustration management de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[promximity manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Management de proximité. Rencontrer ses collaborateurs, cultiver une certaine empathie, être à l&#8217;écoute, proche du terrain&#8230; Le manager de proximité est soucieux de bien connaître ses collaborateurs. Motoivation des équipes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-3-management-de-proximite.jpg"><img class="size-full wp-image-1353" title="Management de proximité" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-3-management-de-proximite.jpg" alt="" width="454" height="313" /></a></dt>
</dl>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_1355" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-4-management-de-proximite.jpg"><img class="size-full wp-image-1355" title="Management de proximité" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-4-management-de-proximite.jpg" alt="" width="454" height="313" /></a></dt>
</dl>
</div>
</div>
<p>Management de proximité. Rencontrer ses collaborateurs, cultiver une certaine empathie, être à l&#8217;écoute, proche du terrain&#8230; Le manager de proximité est soucieux de bien connaître ses collaborateurs. Motoivation des équipes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/management-de-proximite-illustration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail en réseau</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/travail-en-reseau.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/travail-en-reseau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[eworking]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>
		<category><![CDATA[teletravailleur]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>
		<category><![CDATA[travail en réseau]]></category>
		<category><![CDATA[travailler en reseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Travail en réseau. Le travail en réseau, les plateformes collaboratives ont considérablement modifié l&#8217;organisation du travail. Les collaborateurs travaillent à distance sans parfois se rencontrer jamais. Le télétravail, le travail en réseau, mutualise parfois des données, des bases de données&#8230; Product Lifecycle management et travail en réseau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-7-travail-en-reseau.jpg"><img class="size-full wp-image-1349" title="travail en réseau" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-7-travail-en-reseau.jpg" alt="Travail en réseau" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Travail en réseau</p></div>
<p>Travail en réseau. Le travail en réseau, les plateformes collaboratives ont considérablement modifié l&#8217;organisation du travail. Les collaborateurs travaillent à distance sans parfois se rencontrer jamais. Le télétravail, le travail en réseau, mutualise parfois des données, des bases de données&#8230; Product Lifecycle management et travail en réseau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/travail-en-reseau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télétravail</title>
		<link>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/teletravail-dessi.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/teletravail-dessi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[dessinateur de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[dessin télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[e-working]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>
		<category><![CDATA[travail à distance]]></category>
		<category><![CDATA[travailler à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Le télétravail. Plus ou mois adapté à tel ou tel type d&#8217;activités. Il ne sied pas non plus à tous les types de personnalité. En général une part de l&#8217;emploi du temps est réservé à du télétravail tandis que pour l&#8217;autre on s&#8217;obligera à un travail en mode présentiel dans les locaux de l&#8217;entreprise. Quoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1345" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-3-teletravail.jpg"><img class="size-full wp-image-1345" title="télétravail" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-3-teletravail.jpg" alt="télétravail" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">télétravail</p></div>
<p>Le télétravail. Plus ou mois adapté à tel ou tel type d&#8217;activités. Il ne sied pas non plus à tous les types de personnalité. En général une part de l&#8217;emploi du temps est réservé à du télétravail tandis que pour l&#8217;autre on s&#8217;obligera à un travail en mode présentiel dans les locaux de l&#8217;entreprise. Quoi qu&#8217;il en soit et de quelque façon que ce soit, on garde le souci de cultiver une cohésion et un sentiment d&#8217;appartenance. Pour les indépendants, le coworking s&#8217;est beaucoup répandu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/teletravail-dessi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambition et coaching</title>
		<link>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/ambition-et-coaching.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/ambition-et-coaching.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[dessinateur de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ambition]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[if you want to go higher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Ambition et coaching. If you want to go higher, go deeper&#8230; Réalisation de soi ou réalisation de ses ambitions. Se réaliser, parvenir à ses fins, saisir les opportunités&#8230; Aller en profondeur, une carrière bien construite. Quel sens donner à notre travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-06-ambition.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1342" title="ambition coach" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-06-ambition.jpg" alt="ambition coach" width="454" height="329" /></a>Ambition et coaching. If you want to go higher, go deeper&#8230; Réalisation de soi ou réalisation de ses ambitions. Se réaliser, parvenir à ses fins, saisir les opportunités&#8230; Aller en profondeur, une carrière bien construite. Quel sens donner à notre travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessinateur-de-presse/ambition-et-coaching.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomadisme et télétravail</title>
		<link>http://tesson.info/dessin-de-presse/nomadisme-et-teletravail.html</link>
		<comments>http://tesson.info/dessin-de-presse/nomadisme-et-teletravail.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dessin de presse]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[nomadisme]]></category>
		<category><![CDATA[teletravail]]></category>
		<category><![CDATA[travailler à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesson.info/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Le télétravailleur n&#8217;est pas toujours un sans domicile fixe mais certains le deviennent presque un peu malgré eux&#8230; Un ordinateur portable, un téléphone, une valise&#8230; Une dropbox&#8230; Les outils mis à disposition par Google ou Apple&#8230; La panoplie du parfait télétravailleur est légère et peu encombrante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1337" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-7-nomadisme.jpg"><img class="size-full wp-image-1337" title="nomadisme, télétravail" src="http://tesson.info/wp-content/uploads/2012/04/011-12-14-7-nomadisme.jpg" alt="" width="454" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">nomadisme, télétravail</p></div>
<p>Le télétravailleur n&#8217;est pas toujours un sans domicile fixe mais certains le deviennent presque un peu malgré eux&#8230; Un ordinateur portable, un téléphone, une valise&#8230; Une dropbox&#8230; Les outils mis à disposition par Google ou Apple&#8230; La panoplie du parfait télétravailleur est légère et peu encombrante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tesson.info/dessin-de-presse/nomadisme-et-teletravail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

